الرئيسية عقارات السنابس مخطط للبيع في السنابس

مخطط للبيع في السنابس

يبدأ من: 78,000.812 BHD
السنابس
مجموع العقارات
مجموع العقارات
13
متاح
4
مباع/مؤجر
9
محجوز
0
يبدأ من: 78,000.812 BHD
الرقم الرقم الآلي رقم العقار الحالة المساحة تصنيف سعر القدم الاجمالي
1 131 04061934 متاح 226.8 RHB 34.818 BHD 85,000 BHD
2 132 04061935 مباع 202.8 RHB - -
3 133 04061936 مباع 220 RHB - -
4 134 04061937 مباع 279.2 RHB - -
5 135 04061938 مباع 271.4 RHB - -
6 136 04061939 متاح 228.5 RHB 34.5 BHD 84,855.165 BHD
7 137 04061940 متاح 244.2 RHB 34.5 BHD 90,685.665 BHD
8 138 04061941 مباع 221.4 RHB - -
9 139 04061942 مباع 214.5 RHB - -
10 140 04061943 مباع 212 RHB - -
11 141 04061944 مباع 231.5 RHB - -
12 142 04061945 متاح 294.3 RHB 31.251 BHD 99,000 BHD
13 176 04061946 مباع 263 RHB - -
الصور
التفاصيل

مخطط سكني للبيع في السنابس

يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا

أحمد الموالي

أحمد الموالي

97338100188

ahmed.almawali@fajer.co

عقارات متشابهة