مخطط للبيع في الهملة
يبدأ من:
83,999.108 BHD
مجموع العقارات
يبدأ من: 83,999.108 BHD
| الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | 10047188 | مباع | 384 | RA | - | - |
| 2 | 338 | 10047189 | مباع | 366 | RA | - | - |
| 3 | 339 | 10047190 | مباع | 366 | RA | - | - |
| 4 | 340 | 10047191 | مباع | 366 | RA | - | - |
| 5 | 341 | 10047192 | مباع | 366 | RA | - | - |
| 6 | 342 | 10047193 | مباع | 366 | RA | - | - |
| 7 | 343 | 10047194 | مباع | 363.6 | RA | - | - |
| 8 | 344 | 10047195 | متاح | 395.8 | RA | 24.2 BHD | 103,101.438 BHD |
| 9 | 345 | 10047196 | متاح | 405.2 | RA | 24.2 BHD | 105,549.994 BHD |
| 10 | 346 | 10047197 | متاح | 415.1 | RA | 24.2 BHD | 108,128.988 BHD |
| 11 | 347 | 10047198 | متاح | 426.1 | RA | 24.2 BHD | 110,994.268 BHD |
| 12 | 348 | 10047199 | متاح | 435.9 | RA | 24.2 BHD | 113,547.126 BHD |
| 13 | 349 | 10047200 | متاح | 445.9 | RA | 24.2 BHD | 116,152.014 BHD |
| 14 | 350 | 10047201 | متاح | 460.9 | RA | 24.2 BHD | 120,059.346 BHD |
| 15 | 351 | 10047202 | متاح | 459.1 | RA | 24.2 BHD | 119,590.35 BHD |
| 16 | 352 | 10047203 | متاح | 444 | RA | 24.2 BHD | 115,657.124 BHD |
| 17 | 353 | 10047204 | متاح | 433.9 | RA | 24.2 BHD | 113,026.1 BHD |
| 18 | 354 | 10047205 | متاح | 423.6 | RA | 24.2 BHD | 110,343.046 BHD |
| 19 | 355 | 10047206 | متاح | 414.5 | RA | 24.2 BHD | 107,972.656 BHD |
| 20 | 356 | 10047207 | متاح | 404.4 | RA | 24.2 BHD | 105,341.632 BHD |
| 21 | 708 | 10047208 | متاح | 395.3 | RA | 24.2 BHD | 102,971.242 BHD |
| 22 | 709 | 10047209 | مباع | 362.3 | RA | - | - |
| 0 | 1139 | 10047471 | متاح | 292.8 | RA | 26.652 BHD | 83,999.108 BHD |
التفاصيل
مخطط سكني للبيع في الهملة بتصنيف RA (مناطق السكن الخاص - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
معلومات الاتصال
ارسلان